Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 10 dosen tetap dengan kualifikasi S2 dan S3. Data diperbarui otomatis setiap 2 minggu dari SIMPUB, SIPPkM (LP3M), SIAKAD & QNERJA Universitas Al Qolam Malang.
| No | Foto | Nama | NIDN | Jabatan | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ismi Nur Aisyah, S.E, M.M | 2118128802 | Tenaga Pengajar | S2 |
| 2 | — | Nufidatul Mahmudah, S.Pd, M.Ak | 2107019204 | Asisten Ahli | S2 |
| 3 | — | Muhammad Nailul Author, S.E, M.M | 2120129105 | Asisten Ahli | S2 |
| 4 | — | Ihsanul Windasari, S.Pd., M.Akun. | 2102029308 | Asisten Ahli | S2 |
| 5 | — | Fahrul Ulum, M.M | 2128069503 | Asisten Ahli | S2 |
| 6 | — | Rr. Suci Palasari, S.E., M.M. | 2110079309 | Asisten Ahli | S2 |
| 7 | — | Setiyo Hadi Santoso, S.E., M.Ak. | 2130098003 | Tenaga Pengajar | S2 |
| 8 | — | Danira Irin Wijayanti, S.E,. M.MKMT. | 2120079502 | Asisten Ahli | S2 |
| 9 | — | Amindiah Safitri, M.M | — | Tenaga Pengajar | S2 |
| 10 | — | I Gde Fajar Kurniawan, S.E., M.Ak | — | Tenaga Pengajar | S2 |
Klik nama atau foto dosen untuk melihat profil lengkap masing-masing (biodata dan tridharma perguruan tinggi).
Capaian Tridharma: Publikasi ilmiah & HKI: 22 judul · Kegiatan penelitian: 25 kegiatan · Pengabdian kepada masyarakat: 15 kegiatan/publikasi.